特定悪臭物質の臭気強度と濃度の関係
特定悪臭物質の臭気強度と濃度の関係の表を掲載しています。

スポンサーリンク

特定悪臭物質の臭気強度と濃度の関係

特定悪臭物質ごとの臭気強度vs濃度を以下に示しました。

(単位 ppm)

物質名 臭気強度 主な発生源
2.5 3 3.5
1 アンモニア 1 2 5 畜産事業場、化製場、し尿処理場
2 メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 パルプ製造工場、化製場、し尿処理場
3 硫化水素 0.02 0.06 0.2 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場
4 硫化メチル 0.01 0.05 0.2 パルプ製造工場、化製場、し尿処理場
5 二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
6 トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場
7 アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場
8 プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5

焼付け塗装工程を有する事業場

 

9 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
10 イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
11 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
12 イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
13 イソブタノール 0.9 4 20 塗装工程を有する事業場
14 酢酸エチル 3 7 20 塗装工程または印刷工程を有する事業場
15 メチルイソブチルケトン 1 3 6
16 トルエン 10 30 60
17 スチレン 0.4 0.8 2 化学工場、FRP製品製造工場
18 キシレン 1 2 5 塗装工程または印刷工程を有する事業場
19 プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 脂肪酸製造工場、染織工場
20 ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 畜産事業場、化製場、でんぷん工場
21 ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
22 イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01

「環境省 悪臭防止法の手引き」から抜粋

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク