女性労働基準規則(女性則) 就業制限対象物質の最新リストを掲載しています。
スポンサーリンク
2021.11.14 update
2021.11.14 対象物質を厚生労働省の文書に準拠し、誤記訂正(エチルベンゼン、マンガン CAS RN 変更)を行った。
<厚生労働省の文書>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/h24-78.html
2021年11月現在の女性労働基準規則(女性則) 就業制限対象物質リストです。
物質名 | CAS RN | 管理濃度 | |
---|---|---|---|
1 | 塩素化ビフェニル(PCB) | 特定されず | 0.01mg/m3 |
2 | アクリルアミド | 79-06-1 | 0.1mg/m3 |
3 | エチルベンゼン | 100-41-4 | 20ppm |
4 | エチレンイミン | 151-56-4 | 0.05ppm |
5 | エチレンオキシド | 75-21-8 | 1ppm |
6 | カドミウム化合物 | 特定されず | 0.05mg/m3 |
7 | クロム酸塩 | 特定されず | 0.05mg/m3 |
8 | 五酸化バナジウム | 1314-62-1 | 0.03mg/m3 |
9 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀除く) | 特定されず | 0.025mg/m3 |
10 | 塩化ニッケル(Ⅱ)(粒状のものに限る) | 7718-54-9 | 0.1mg/m3 |
11 | スチレン | 100-42-5 | 20ppm |
12 | テトラクロルエチレン(パークロルエチレン) | 127-18-4 | 50ppm |
13 | トリクロロエチレン | 79-01-6 | 10ppm |
14 | 砒素化合物(アルシンと砒素ガリウムを除く) | 特定されず | 0.003mg/m3 |
15 | ベータープロピオラクトン | 57-57-8 | 0.5ppm |
16 | ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩 |
87-86-5 |
0.5mg/m3 |
17 | マンガン(マンガン化合物は対象となりません) | 7439-96-5 | 0.2mg/m3 |
カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、砒素の金属単体は対象となりません。
物質名 | CAS RN | 管理濃度 | |
---|---|---|---|
18 | 鉛およびその化合物 | 特定されず | 0.05mg/m3 |
物質名 | CAS RN | 管理濃度 | |
---|---|---|---|
19 | エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) | 110-80-5 | 5ppm |
20 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) | 111-15-9 | 5ppm |
21 | エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) | 109-86-4 | 0.1ppm |
22 | キシレン | 1330-20-7 | 50ppm |
23 | N,N-ジメチルホルムアミド | 68-12-2 | 10ppm |
24 | トルエン | 108-88-3 | 20ppm |
25 | 二硫化炭素 | 75-15-0 | 1ppm |
26 | メタノール | 67-56-1 | 200ppm |
スポンサーリンク
スポンサーリンク