スポンサーリンク
301-400 |
2024.4.28 update
表示・通知義務対象物質が追加されています。(2024.4.1施行分)
番号 | 物質名 | CAS No. |
ラベル |
SDS |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 臭化エチル | 74-96-4 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
302 | 臭化水素 | 10035-10-6 | 1%未満 | 1%未満 | |
303 | 臭化メチル | 74-83-9 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
304 | しゆう酸 | 144-62-7 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
305 | 臭素 | 7726-95-6 | 1%未満 | 1%未満 | |
306 | 臭素化ビフェニル | 特定されず | 1%未満 | 0.1%未満 | |
307 | 硝酸 | 7697-37-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
308 | 硝酸アンモニウム | 6484-52-2 | ― | ― | |
309 | 硝酸ノルマル ―プロピル | 627-13-4 | 1%未満 | 1%未満 | |
310 | しよう脳 | 76-22-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
311 | シラン | 7803-62-5 | 1%未満 | 1%未満 | |
313 | ジルコニウム化合物 | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
314 | 人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
リフラクトリーセラミックファイバー | 142844-00-6 | 1%未満 | 0.1%未満 | ||
315 | 水銀及びその無機化合物 | 特定されず | 0.3%未満 | 0.1%未満 | |
316 | 水酸化カリウム | 1310-58-3 | 1%未満 | 1%未満 | |
317 | 水酸化カルシウム | 1305-62-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
318 | 水酸化セシウム | 21351-79-1 | 1%未満 | 1%未満 | |
319 | 水酸化ナトリウム | 1310-73-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
320 | 水酸化リチウム | 1310-65-2 | 0.3%未満 | 0.1%未満 | |
320-2 | 水素化ビス(2―メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム | 22722-98-1 | 1%未満 | 1%未満 | 2017/3/1施行 |
321 | 水素化リチウム | 7580-67-8 | 0.3%未満 | 0.1%未満 | |
322 | すず及びその化合物 | 特定されず | 1%未満 | 0.1%未満 | |
323 | スチレン | 100-42-5 | 0.3%未満 | 0.1%未満 | |
324 | ステアリン酸亜鉛 | 557-05-1 | 1%未満 | 1%未満 | |
325 | ステアリン酸ナトリウム | 822-16-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
326 | ステアリン酸鉛 | 1072-35-1 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
327 | ステアリン酸マグネシウム | 557-04-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
328 | ストリキニーネ | 57-24-9 | 1%未満 | 1%未満 | |
329 | 石油エーテル | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
330 | 石油ナフサ | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
331 | 石油ベンジン | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
332 | セスキ炭酸ナトリウム | 533-96-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
333 | セレン及びその化合物 | 特定されず | 1%未満 | 0.1%未満 | |
334 |
2 ―ターシャリ ―ブチルイミノ ―3 ―イソプロピル ―5 ―フェニルテトラヒドロ ―4H ―1,3,5 ―チアジアジン ―4 ―オン |
69327-76-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
335 | タリウム及びその水溶性化合物 | 特定されず | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
336 | 炭化けい素 | 409-21-2 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
337 | タングステン及びその水溶性化合物 | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
338 | タンタル及びその酸化物 | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
339 |
チオジ(パラ ―フェニレン) ―ジオキシ ―ビス(チオホスホン酸)O,O,O ′,O ′―テトラメチル |
3383-96-8 | 1%未満 | 1%未満 | |
340 | チオ尿素 | 62-56-6 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
341 | 4,4 ′―チオビス(6 ―ターシャリ ―ブチル ―3 ―メチルフェノール) | 96-69-5 | 1%未満 | 1%未満 | |
342 | チオフェノール | 108-98-5 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
343 |
チオりん酸O,O ―ジエチル ―O ―(2 ―イソプロピル ―6 ―メチル ―4 ―ピリミジニル) |
333-41-5 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
344 |
チオりん酸O,O ―ジエチル ―エチルチオエチル |
8065-48-3 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
345 |
チオりん酸O,O ―ジエチル ―O ―(6 ―オキソ ―1 ―フェニル ―1,6 ―ジヒドロ―3 ―ピリダジニル) |
119-12-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
346 |
チオりん酸O,O ―ジエチル ―O ―(3,5,6 ―トリクロロ ―2 ―ピリジル) |
2921-88-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
347 |
チオりん酸O,O ―ジエチル ―O ―[4 ―(メチルスルフィニル)フェニル] |
115-90-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
348 |
チオりん酸O,O ―ジメチル ―O ―(2,4,5 ―トリクロロフェニル) |
299-84-3 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
349 |
チオりん酸O,O ―ジメチル ―O ―(3 ―メチル ―4 ―ニトロフェニル) |
122-14-5 | 1%未満 | 1%未満 | |
350 |
チオりん酸O,O ―ジメチル ―O ―(3 ―メチル ―4 ―メチルチオフェニル) |
55-38-9 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
351 | デカボラン | 17702-41-9 | 1%未満 | 1%未満 | |
352 | 鉄水溶性塩 | 特定されず | 1%未満 | 1%未満 | |
353 |
1,4,7,8 ―テトラアミノアントラキノン |
2475-45-8 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
354 |
テトラエチルチウラムジスルフィド |
97-77-8 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
355 |
テトラエチルピロホスフェイト |
107-49-3 | 1%未満 | 1%未満 | |
356 | テトラエトキシシラン | 78-10-4 | 1%未満 | 1%未満 | |
357 |
1,1,2,2 ―テトラクロロエタン |
79-34-5 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
358 |
N ―(1,1,2,2 ―テトラクロロエチルチオ) ―1,2,3,6 ―テトラヒドロフタルイミド |
2425-06-1 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
359 |
テトラクロロエチレン |
127-18-4 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
360 |
4,5,6,7 ―テトラクロロ ―1,3 ―ジヒドロベンゾ[c]フラン ―2 ―オン |
27355-22-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
361 |
テトラクロロジフルオロエタン |
76-12-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
362 | 2,3,7,8 ―テトラクロロジベンゾ ―1,4 ―ジオキシン | 1746-01-6 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
363 | テトラクロロナフタレン | 1335-88-2 | 1%未満 | 1%未満 | |
364 |
テトラナトリウム=3,3 ′―[(3,3 ′―ジメチル ―4,4 ′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5 ―アミノ ―4 ―ヒドロキシ ―2,7 ―ナフタレンジスルホナート] |
72-57-1 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
365 |
テトラナトリウム=3,3 ′―[(3,3 ′―ジメトキシ ―4,4 ′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5 ―アミノ ―4 ―ヒドロキシ ―2,7 ―ナフタレンジスルホナート] |
2429-74-5 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
366 | テトラニトロメタン | 509-14-8 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
367 | テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
367-2 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 11070-44-3 | 1%未満 | 0.1%未満 | 2017/3/1施行 |
368 | テトラフルオロエチレン | 116-14-3 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
369 | 1,1,2,2 ―テトラブロモエタン | 79-27-6 | 1%未満 | 1%未満 | |
370 | テトラブロモメタン | 558-13-4 | 1%未満 | 1%未満 | |
371 | テトラメチルこはく酸ニトリル | 3333-52-6 | 1%未満 | 1%未満 | |
372 |
テトラメチルチウラムジスルフィド |
137-26-8 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
373 | テトラメトキシシラン | 681-84-5 | 1%未満 | 1%未満 | |
374 | テトリル | 479-45-8 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
375 | テルフェニル | 26140-60-3 | 1%未満 | 1%未満 | |
376 | テルル及びその化合物 | 特定されず | 1%未満 | 0.1%未満 | |
377 | テレビン油 | 8006-64-2 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
378 | テレフタル酸 | 100-21-0 | 1%未満 | 1%未満 | |
379 | 銅及びその化合物 | 特定されず | 1%未満 | 0.1%未満 | |
380 | 灯油 | 8008-20-6 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
381 | トリエタノールアミン | 102-71-6 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
382 | トリエチルアミン | 121-44-8 | 1%未満 | 1%未満 | |
383 | トリクロロエタン | 下記 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 71-55-6 | 1%未満 | 0.1%未満 | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 79-00-5 | 1%未満 | 0.1%未満 | ||
384 | トリクロロエチレン | 79-01-6 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
385 | トリクロロ酢酸 | 76-03-9 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
386 | 1,1,2 ―トリクロロ ―1,2,2 ―トリフルオロエタン | 76-13-1 | 1%未満 | 1%未満 | |
387 | トリクロロナフタレン | 1321-65-9 | 1%未満 | 1%未満 | |
388 |
1,1,1 ―トリクロロ ―2,2 ―ビス(4―クロロフェニル)エタン |
50-29-3 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
389 |
1,1,1 ―トリクロロ ―2,2 ―ビス(4―メトキシフェニル)エタン |
72-43-5 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
390 | 2,4,5 ―トリクロロフェノキシ酢酸 | 93-76-5 | 0.3%未満 | 0.1%未満 | |
391 |
トリクロロフルオロメタン |
75-69-4 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
392 | 1,2,3 ―トリクロロプロパン | 96-18-4 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
393 | 1,2,4 ―トリクロロベンゼン | 120-82-1 | 1%未満 | 1%未満 | |
394 | トリクロロメチルスルフェニル=クロリド | 594-42-3 | 1%未満 | 1%未満 | |
395 |
N ―(トリクロロメチルチオ) ―1,2,3,6 ―テトラヒドロフタルイミド |
133-06-2 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
396 | トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド | 13121-70-5 | 1%未満 | 1%未満 | |
397 | 1,3,5 ―トリス(2,3 ―エポキシプロピル) ―1,3,5 ―トリアジン ―2,4,6(1H,3H,5H) ―トリオン | 2451-62-9 | 0.1%未満 | 0.1%未満 | |
398 |
トリス(N,N ―ジメチルジチオカルバメート)鉄 |
14484-64-1 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
399 | トリニトロトルエン | 118-96-7 | 1%未満 | 0.1%未満 | |
400 | トリフェニルアミン | 603-34-9 | 1%未満 | 1%未満 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク