特定化学物質障害予防規則(特化則)の特定化学物質の最新リストを掲載しています。
スポンサーリンク
2017年6月現在の特定化学物質リスト(特定化学物質障害予防規則(特化則))です。
物質名 | CAS No. | 対象となる含有濃度 |
特別管理 |
管理濃度 |
---|---|---|---|---|
ジクロルベンジジン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | 該当 | ー |
アルファ―ナフチルアミン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | 該当 | ー |
塩素化ビフェニル(別名PCB) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | 0.01mg/m3 |
オルト―トリジン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | 該当 | ー |
ジアニシジン及びその塩 | 特定されず | 1%超 | 該当 | ー |
ベリリウム及びその化合物 | 特定されず |
1%超 |
該当 | ベリリウムとして0.001mg/m3 |
ベンゾトリクロリド | 98-07-7 | 0.5%超 | 該当 | 0.05ppm |
物質名 | CAS No. | 対象となる含有濃度 | 特別管理 物質 |
管理濃度 |
---|---|---|---|---|
エチレンイミン | 151-56-4 | 1%超 | 該当 | 0.05ppm |
エチレンオキシド | 75-21-8 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
塩化ビニル | 75-01-4 | 1%超 | 該当 | 2ppm |
クロロメチルメチルエーテル | 107-30-2 | 1%超 | 該当 | ー |
酸化プロピレン | 75-56-9 | 1%超 | 該当 | 2ppm |
3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン | 101-14-4 | 1%超 | 該当 | 0.005mg/m3 |
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト |
62-73-7 | 1%超 | 該当 | 0.1mg/m3 |
1,1―ジメチルヒドラジン | 57-14-7 | 1%超 | 該当 | 0.01ppm |
ナフタレン | 91-20-3 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
ニッケルカルボニル | 13463-39-3 | 1%超 | 該当 | 0.001ppm |
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン | 60-11-7 | 1%超 | 該当 | ー |
ベータ―プロピオラクトン | 57-57-8 | 1%超 | 該当 | 0.5ppm |
ベンゼン | 71-43-2 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
ホルムアルデヒド | 50-00-0 | 1%超 | 該当 | 0.1ppm |
オルトートルイジン | 95-53-4 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
アクリルアミド | 79-06-1 | 1%超 | 非該当 | 0.1mg/m3 |
アクリロニトリル | 107-13-1 | 1%超 | 非該当 | 2ppm |
塩素 | 7782-50-5 | 1%超 | 非該当 | 0.5ppm |
シアン化水素 | 74-90-8 | 1%超 | 非該当 | 3ppm |
臭化メチル | 74-83-9 | 1%超 | 非該当 | 1ppm |
トリレンジイソシアネート |
584-84-9 |
1%超 | 非該当 | 0.005ppm |
パラ―ニトロクロルベンゼン | 100-00-5 | 5%超 | 非該当 | 0.6mg/m3 |
弗化水素 | 7664-39-3 | 5%超 | 非該当 | 0.5ppm |
沃化メチル | 74-88-4 | 1%超 | 非該当 | 2ppm |
硫化水素 | 7783-06-4 | 1%超 | 非該当 | 1ppm |
硫酸ジメチル | 77-78-1 | 1%超 | 非該当 | 0.1ppm |
物質名 | CAS No. | 対象となる 含有濃度 |
特別管理物質 | 管理濃度 |
---|---|---|---|---|
エチルベンゼン | 100-41-4 | 1%超 | 該当 | 20ppm |
クロロホルム | 67-66-3 | 1%超 | 該当 | 3ppm |
四塩化炭素 | 56-23-5 | 1%超 | 該当 | 5ppm |
1,4―ジオキサン | 123-91-1 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
1,2―ジクロロエタン(二塩化エチレン) | 107-06-2 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
1,2―ジクロロプロパン | 78-87-5 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
ジクロロメタン(二塩化メチレン) | 75-09-2 | 1%超 | 該当 | 50ppm |
スチレン | 100-42-5 | 1%超 | 該当 | 20ppm |
1,1,2,2―テトラクロロエタン |
79-34-5 | 1%超 | 該当 | 1ppm |
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン) | 127-18-4 | 1%超 | 該当 | 25ppm |
トリクロロエチレン | 79-01-6 | 1%超 | 該当 | 10ppm |
メチルイソブチルケトン | 108-10-1 | 1%超 | 該当 | 20ppm |
物質名 | CAS No. | 対象となる 含有濃度 |
特別管理 物質 |
管理濃度 |
---|---|---|---|---|
オーラミン | 492-80-8 | 1%超 | 該当 | - |
マゼンタ | 632-99-5 | 1%超 | 該当 | - |
2020.6.14 塩基性酸化マンガン、溶接ヒューム追加(赤字)2021.4.1施行
物質名 | CAS No. | 対象となる 含有濃度 |
特別管理 物質 |
管理濃度 |
---|---|---|---|---|
三酸化二アンチモン | 1309-64-4 | 1%超 | 該当 |
アンチモンとして |
インジウム化合物 | 特定されず | 1%超 | 該当 | - |
クロム酸及びその塩 | 特定されず | 1%超 | 該当 |
クロムとして |
コバルト及びその無機化合物 | 特定されず | 1%超 | 該当 |
コバルトとして |
コールタール | 特定されず | 5%超 | 該当 |
ベンゼン可溶性成分として |
重クロム酸及びその塩 | 特定されず | 1%超 | 該当 |
クロムとして |
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | 特定されず | 1%超 | 該当 |
ニッケルとして |
砒素及びその化合物 |
特定されず | 1%超 | 該当 |
砒素として |
リフラクトリーセラミックファイバー | 特定されず | 1%超 | 該当 |
5μm以上の繊維として |
アルキル水銀化合物 |
特定されず | 1%超 | 非該当 |
水銀として |
オルト―フタロジニトリル | 91-15-6 | 1%超 | 非該当 | 0.01mg/m3 |
カドミウム及びその化合物 | 特定されず | 1%超 | 非該当 |
カドミウムとして |
五酸化バナジウム | 1314-62-1 | 1%超 | 非該当 |
バナジウムとして |
シアン化カリウム | 151-50-8 | 5%超 | 非該当 |
シアンとして |
シアン化ナトリウム | 143-33-9 | 5%超 | 非該当 |
シアンとして |
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。) | 特定されず | 1%超 | 非該当 |
水銀として |
ニトログリコール | 628-96-6 | 1%超 | 非該当 | 0.05ppm |
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 |
87-86-5 |
1%超 | 非該当 |
ペンタクロルフェノールとして |
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)(2021.3.31まで) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | マンガンとして0.2mg/m3 |
マンガン及びその化合物(2021.4.1から) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | マンガンとして0.05mg/m3(レスピラブル粒子) |
溶接ヒューム(2021.4.1から) | 特定されず | 1%超 | 非該当 | マンガンとして0.05mg/m3(レスピラブル粒子) |
物質名 | CAS No. | 対象となる 含有濃度 |
特別管理 物質 |
管理濃度 |
---|---|---|---|---|
アンモニア | 7664-41-7 | 1%超 | 非該当 | - |
一酸化炭素 | 630-08-0 | 1%超 | 非該当 | - |
塩化水素 | 7647-01-0 | 1%超 | 非該当 | - |
硝酸 | 7697-37-2 | 1%超 | 非該当 | - |
二酸化硫黄 | 7446-09-5 | 1%超 | 非該当 | - |
フェノール | 108-95-2 | 5%超 | 非該当 | - |
ホスゲン | 75-44-5 | 1%超 | 非該当 | - |
硫酸 | 7664-93-9 | 1%超 | 非該当 | - |
スポンサーリンク
スポンサーリンク