土壌汚染対策法の特定有害物質リストを掲載しています。
スポンサーリンク
2019.1.27 update
土壌汚染対策法 特定有害物質リストです。
物質名 |
CAS No. |
土壌溶出量基準 |
土壌含有量基準 |
---|---|---|---|
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | 75-01-4 | 0.002以下 | - |
四塩化炭素 | 56-23-5 | 0.002以下 | - |
1,2-ジクロロエタン | 107-06-2 | 0.004以下 | - |
1,1-ジクロロエチレン | 75-35-4 | 0.1以下 | - |
1,2-ジクロロエチレン |
156-59-2(cis) |
0.04以下 | - |
1,3-ジクロロプロペン | 542-75-6 | 0.002以下 | - |
ジクロロメタン | 75-09-2 | 0.02以下 | - |
テトラクロロエチレン | 127-18-4 | 0.01以下 | - |
1,1,1-トリクロロエタン | 71-55-6 | 1以下 | - |
1,1,2-トリクロロエタン | 79-00-5 | 0.006以下 | - |
トリクロロエチレン | 79-01-6 | 0.03以下 | - |
ベンゼン | 71-43-2 | 0.01以下 | - |
物質名 |
CAS No. |
土壌溶出量基準 |
土壌含有量基準 |
---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | - | 0.01以下 | 150以下 |
六価クロム化合物 | - | 0.05以下 | 250以下 |
シアン化合物 | - | 検出されないこと | 50以下(遊離シアンとして) |
水銀及びその化合物 | - | 水銀0 .0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと | 15以下 |
セレン及びその化合物 | - | 0.01以下 | 150以下 |
鉛及びその化合物 | - | 0.01以下 | 150以下 |
砒素及びその化合物 | - | 0.01以下 | 150以下 |
ふっ素及びその化合物 | - | 0.8以下 | 4000以下 |
ほう素及びその化合物 | - | 1以下 | 4000以下 |
特定有害物質の種類 |
CAS No. |
土壌溶出量基準 |
土壌含有量基準 |
---|---|---|---|
シマジン | 122-34-9 | 0.003以下 | - |
チオベンカルブ | 28249-77-6 | 0.02以下 | - |
チウラム | 137-26-8 | 0.006以下 | - |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | - | 検出されないこと | - |
有機りん化合物 | - | 検出されないこと | - |
スポンサーリンク
スポンサーリンク