スポンサーリンク
2023.2.21 update
新着情報
2023.12.27 読者のご指摘により、ジブロモフルオロメタンのCAS RNを誤記訂正。(赤字)
2023.2.21 読者のご指摘により、
クロロフルオロメタン(HCFC-31)のCAS RNを誤記訂正。(赤字)
2019.1.27 オゾン層保護法 特定物質代替物質追加
オゾン層保護法 特定物質と特定物質代替物質リストは以下の通りです。
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
トリクロロフルオロメタン | CFC-11 | CCl3F | 75-69-4 | 1.0 |
ジクロロジフルオロメタン | CFC-12 | CCl2F2 | 75-71-8 | 1.0 |
トリクロロトリフルオロエタン | CFC-113 | C2Cl3F3 | 26523-64-8 | 0.8 |
ジクロロテトラフルオロエタン | CFC-114 | C2Cl2F4 |
1320-37-2 |
1.0 |
クロロペンタフルオロエタン | CFC-115 | C2ClF5 | 76-15-3 | 0.6 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
ブロモクロロジフルオロメタン | ハロン-1211 | CBrClF2 | 353-59-3 | 3.0 |
ブロモトリフルオロメタン | ハロン-1301 | CBrF3 | 75-63-8 | 10.0 |
ジブロモテトラフルオロエタン | ハロン-2402 | C2Br2F4 |
25497-30-7 |
6.0 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
クロロトリフルオロメタン | CFC-13 | CClF3 | 75-72-9 | 1.0 |
ペンタクロロフルオロエタン | CFC-111 | C2Cl5F | 354-56-3 | 1.0 |
テトラクロロジフルオロエタン | CFC-112 | C2Cl4F2 |
28605-74-5 |
1.0 |
ヘプタクロロフルオロプロパン | CFC-211 | C3FCl7 | - | 1.0 |
ヘキサクロロジフルオロプロパン | CFC-212 | C3F2Cl6 | 3182-26-1 | 1.0 |
ペンタクロロトリフルオロプロパン | CFC-213 | C3F3Cl5 | 134237-31-3 | 1.0 |
テトラクロロテトラフルオロプロパン | CFC-214 | C3F4Cl4 | 29255-31-0 | 1.0 |
トリクロロペンタフルオロプロパン | CFC-215 | C3F5Cl3 | 1599-41-3 | 1.0 |
ジクロロヘキサフルオロプロパン | CFC-216 | C3Cl2F6 |
42560-98-5 |
1.0 |
クロロヘプタフルオロプロパン | CFC-217 | C3F7Cl | - | 1.0 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
四塩化炭素 | - | CCl4 | 56-23-5 | 1.1 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
1,1,1-トリクロロエタン | メチルクロロホルム | C2H3Cl3 | 71-55-6 | 0.1 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
ジクロロフルオロメタン | HCFC-21 | CHCl2F | 75-43-4 | 0.04 |
クロロジフルオロメタン | HCFC-22 | CHClF2 | 75-45-6 | 0.055 |
クロロフルオロメタン | HCFC-31 | CH2ClF | 593-70-4 | 0.02 |
テトラクロロフルオロエタン | HCFC-121 | C2HFCl4 |
134237-32-4 |
0.04 |
トリクロロジフルオロエタン | HCFC-122 | C2HF2Cl3 |
354-15-4 |
0.08 |
ジクロロトリフルオロエタン | ||||
1.2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン | HCFC-123 | C2HCl2F3 | 306-83-2 | 0.02 |
2 .その他のもの | HCFC-123 | C2HF3Cl2 | 34077-87-7 | 0.06 |
クロロテトラフルオロエタン | ||||
1.2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン | HCFC-124 | C2HClF4 | 2837-89-0 | 0.022 |
2.その他のもの | HCFC-124 | C2HClF4 | 63938-10-3 | 0.04 |
トリクロロフルオロエタン | HCFC-131 | C2H2FCl3 |
134237-34-6 |
0.05 |
ジクロロジフルオロエタン | HCFC-132 | C2H2F2Cl2 | 25915-78-0 | 0.05 |
クロロトリフルオロエタン | HCFC-133 | C2H2ClF3 |
1330-45-6 |
0.06 |
ジクロロフルオロエタン | HCFC-141 | |||
1.1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン | HCFC-141b | C2H3Cl2F | 1717-00-6 | 0.11 |
2.その他のもの | HCFC-141 | C2H3FCl2 |
25167-88-8 |
0.07 |
クロロジフルオロエタン | ||||
1.1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン | HCFC-142b | C2H3ClF2 | 75-68-3 | 0.065 |
2.その他のもの | HCFC-142 | C2H3F2Cl |
25497-29-4 |
0.07 |
クロロフルオロエタン | HCFC-151 | C2H4FCl |
110587-14-9 |
0.005 |
ヘキサクロロフルオロプロパン | HCFC-221 | C3HFCl6 | 134237-35-7 | 0.07 |
ペンタクロロジフルオロプロパン | HCFC-222 | C3HF2Cl5 | 134237-36-8 | 0.09 |
テトラクロロトリフルオロプロパン | HCFC-223 | C3HF3Cl4 | 134237-37-9 | 0.08 |
トリクロロテトラフルオロプロパン | HCFC-224 | C3HF4Cl3 |
134237-38-0 |
0.09 |
ジクロロペンタフルオロプロパン | ||||
1.3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン | HCFC-225ca | C3HCl2F5 | 422-56-0 | 0.025 |
2.1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | HCFC-225cb | C3HCl2F5 | 507-55-1 | 0.033 |
3.その他のもの | HCFC-225 | C3HCl2F5 |
422-44-6 |
0.07 |
クロロヘキサフルオロプロパン | HCFC-226 | C3HF6Cl |
134308-72-8 |
0.1 |
ペンタクロロフルオロプロパン | HCFC-231 | C3H2FCl5 | 134190-48-0 | 0.09 |
テトラクロロジフルオロプロパン | HCFC-232 | C3H2F2Cl4 |
134237-39-1 |
0.1 |
トリクロロトリフルオロプロパン | HCFC-233 | C3H2F3Cl3 | 134237-40-4 | 0.23 |
ジクロロテトラフルオロプロパン | HCFC-234 | C3H2F4Cl2 | 127564-83-4 | 0.28 |
クロロペンタフルオロプロパン | HCFC-235 | C3H2F5Cl | 134237-41-5 | 0.52 |
テトラクロロフルオロプロパン | HCFC-241 | C3H3FCl4 | 134190-49-1 | 0.09 |
トリクロロジフルオロプロパン | HCFC-242 | C3H3F2Cl3 |
134237-42-6 |
0.13 |
ジクロロトリフルオロプロパン | HCFC-243 | C3H3F3Cl2 | 134237-43-7 | 0.12 |
クロロテトラフルオロプロパン | HCFC-244 | C3H3F4Cl | 134190-50-4 | 0.14 |
トリクロロフルオロプロパン | HCFC-251 | C3H4FCl3 |
134190-51-5 |
0.01 |
ジクロロジフルオロプロパン | HCFC-252 | C3H4F2Cl2 | 134190-52-6 | 0.04 |
クロロトリフルオロプロパン | HCFC-253 | C3H4F3Cl | 134237-44-8 | 0.03 |
ジクロロフルオロプロパン | HCFC-261 | C3H5FCl2 |
134237-45-9 |
0.02 |
クロロジフルオロプロパン | HCFC-262 | C3H5F2Cl |
134190-53-7 |
0.02 |
クロロフルオロプロパン | HCFC-271 | C3H6FCl | 134190-54-8 | 0.03 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
ジブロモフルオロメタン | - | CHFBr2 | 1868-53-7 | 1.0 |
ブロモジフルオロメタン | HBFC-22b1 | CHBrF2 | 1511-62-2 | 0.74 |
ブロモフルオロメタン | - | CH2FBr | 373-52-4 | 0.73 |
テトラブロモフルオロエタン | - | C2HFBr4 | - | 0.8 |
トリブロモジフルオロエタン | - | C2HF2Br3 | - | 1.8 |
ジブロモトリフルオロエタン | - | C2HF3Br2 | - | 1.6 |
ブロモテトラフルオロエタン | - | C2HF4Br | 124-72-1 | 1.2 |
トリブロモフルオロエタン | - | C2H2FBr3 | - | 1.1 |
ジブロモジフルオロエタン | - | C2H2F2Br2 | - | 1.5 |
ブロモトリフルオロエタン | - | C2H2BrF3 | 421-06-7 | 1.6 |
ジブロモフルオロエタン | - | C2H3Br2F | 358-97-4 | 1.7 |
ブロモジフルオロエタン | - | C2H3BrF2 | 359-07-9 | 1.1 |
ブロモフルオロエタン | - | C2H4BrF | 762-49-2 | 0.1 |
ヘキサブロモフルオロプロパン | - | C3HFBr6 | - | 1.5 |
ペンタブロモジフルオロプロパン | - | C3HF2Br5 | - | 1.9 |
テトラブロモトリフルオロプロパン | - | C3HF3Br4 | - | 1.8 |
トリブロモテトラフルオロプロパン | - | C3HF4Br3 | - | 2.2 |
ジブロモペンタフルオロプロパン | - | C3HF5Br2 | - | 2.0 |
ブロモヘキサフルオロプロパン | - | C3HF6Br | 2252-78-0 | 3.3 |
ペンタブロモフルオロプロパン | - | C3H2FBr5 | - | 1.9 |
テトラブロモジフルオロプロパン | - | C3H2F2Br4 | - | 2.1 |
トリブロモトリフルオロプロパン | - | C3H2F3Br3 | - | 5.6 |
ジブロモテトラフルオロプロパン | - | C3H2F4Br2 | - | 7.5 |
ブロモペンタフルオロプロパン | - | C3H2F5Br | - | 14.0 |
テトラブロモフルオロプロパン | - | C3H3FBr4 | - | 1.9 |
トリブロモジフルオロプロパン | - | C3H3F2Br3 | - | 3.1 |
ジブロモトリフルオロプロパン | - | C3H3F3Br2 | - | 2.5 |
ブロモテトラフルオロプロパン | - | C3H3F4Br | - | 4.4 |
トリブロモフルオロプロパン | - | C3H4FBr3 | - | 0.3 |
ジブロモジフルオロプロパン | - | C3H4F2Br2 | - | 1.0 |
ブロモトリフルオロプロパン | - | C3H4F3Br | - | 0.8 |
ジブロモフルオロプロパン | - | C3H5FBr2 | - | 0.4 |
ブロモジフルオロプロパン | - | C3H5F2Br | - | 0.8 |
ブロモフルオロプロパン | - | C3H6FBr | - | 0.7 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
ブロモクロロメタン | - | CH2BrCl | 74-97-5 | 0.12 |
特定物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
オゾン |
---|---|---|---|---|
臭化メチル | - | CH3Br | 74-83-9 | 0.6 |
2019.1.27追加
特定物質代替物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
地球温暖化係数(GWP) |
---|---|---|---|---|
1,1,2,2-テトラフルオロエタン | HFC-134 | CHF2CHF2 | 359-35-3 | 1100 |
1,1,1,2-テトラフルオロエタン | HFC-134a | CH2FCF3 | 811-97-2 | 1430 |
1,1,2-トリフルオロエタン | HFC-143 | CH2FCHF2 | 430-66-0 | 353 |
1,1,1,3,3-ペンタフルオロプロパン | HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 460-73-1 | 1030 |
1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン | HFC-365mfc | CF3CH2CF2CH3 | 406-58-6 | 794 |
1,1,1,2,3,3,3-ヘプタフルオロプロパン | HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 431-89-0 | 3220 |
1,1,1,2,2,3-ヘキサフルオロプロパン | HFC-236cb | CH2FCF2CF3 | 677-56-5 | 1340 |
1,1,1,2,3,3-ヘキサフルオロプロパン | HFC-236ea | CHF2CHFCF3 | 431-63-0 | 1370 |
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン | HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 690-39-1 | 9810 |
1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン | HFC-245ca | CH2FCF2CHF2 | 679-86-7 | 693 |
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン | HFC-43-10mee | CF3CHFCHFCF2CF3 | 138495-42-8 | 1640 |
ジフルオロメタン | HFC-32 | CH2F2 | 75-10-5 | 675 |
1,1,1,2,2-ペンタフルオロエタン | HFC-125 | CHF2CF3 | 354-33-6 | 3500 |
1,1,1-トリフルオロエタン | HFC-143a | CH3CF3 | 420-46-2 | 4470 |
フルオロメタン | HFC-41 | CH3F | 593-53-3 | 92 |
1,2-ジフルオロエタン | HFC-152 | CH2FCH2F | 624-72-6 | 53 |
1,1-ジフルオロエタン | HFC-152a | CH3CHF2 | 75-37-6 | 124 |
特定物質代替物質 | 別名 | 分子式 |
CAS RN |
地球温暖化係数(GWP) |
---|---|---|---|---|
トリフルオロメタン | HFC-23 | CHF3 | 75-46-7 | 14800 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク