2017年3月1日より追加された労働安全衛生法の表示・通知義務対象物質リストを掲載しています。
スポンサーリンク
2017年3月1日に以下の物質が表示・通知義務対象物質に追加されました。
物質名 | CAS No. | ラベル裾切値 | SDS裾切値 |
---|---|---|---|
亜硝酸イソブチル | 542-56-3 | 1%未満 | 0.1%未満 |
アセチルアセトン | 123-54-6 | 1%未満 | 1%未満 |
アルミニウム | 7429-90-5 | 1%未満 | 1%未満 |
エチレン | 74-85-1 | 1%未満 | 1%未満 |
エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート | 112-07-2 | 1%未満 | 0.1%未満 |
クロロ酢酸 | 79-11-8 | 1%未満 | 1%未満 |
O ―3 ―クロロ ―4 ―メチル ―2 ―オキソ―2H ―クロメン ―7 ―イル=O ′O′′―ジエチル=ホスホロチオアート | 56-72-4 | 1%未満 | 1%未満 |
三弗化アルミニウム | 7784-18-1 | 1%未満 | 0.1%未満 |
N,N ―ジエチルヒドロキシルアミン | 3710-84-7 | 1%未満 | 1%未満 |
ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 112-34-5 | 1%未満 | 1%未満 |
ジクロロ酢酸 | 79-43-6 | 1%未満 | 0.1%未満 |
ジメチル=2,2,2 ―トリクロロ ―1 ―ヒドロキシエチルホスホナート(別名 DEP) | 52-68-6 | 1%未満 | 0.1%未満 |
水素化ビス(2 ―メトキシエトキシ)アルミニウムナトリウム | 22722-98-1 | 1%未満 | 1%未満 |
テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 11070-44-3 | 1%未満 | 0.1%未満 |
N ―ビニル ―2 ―ピロリドン | 88-12-0 | 1%未満 | 0.1%未満 |
ブテン | 25167-67-3 | 1%未満 | 1%未満 |
1-ブテン | 106-98-9 | ||
2-ブテン | 107-01-7 | ||
イソブテン | 115-11-7 | ||
プロピオンアルデヒド | 123-38-6 | 1%未満 | 1%未満 |
プロペン | 115-07-1 | 1%未満 | 1%未満 |
1 ―ブロモプロパン | 106-94-5 | 1%未満 | 0.1%未満 |
3 ―ブロモ ―1 ―プロペン(別名臭化アリル) | 106-95-6 | 1%未満 | 1%未満 |
ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム | 13775-53-6 | 1%未満 | 1%未満 |
ヘキサフルオロプロペン | 116-15-4 | 1%未満 | 1%未満 |
ペルフルオロオクタン酸 | 335-67-1 | 0.3%未満 | 0.1%未満 |
メチルナフタレン | 下記 | 1%未満 | 1%未満 |
1-メチルナフタレン | 90-12-0 | ||
2-メチルナフタレン | 91-57-6 | ||
2 ―メチル ―5 ―ニトロアニリン | 99-55-8 | 1%未満 | 0.1%未満 |
N ―メチル ―2 ―ピロリドン | 872-50-4 | 1%未満 | 0.1%未満 |
沃化物 | 7681-11-0他 | 1%未満 | 1%未満 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク